item | TF 3.2×1.5 |
Jenis Output | Fundamental |
Renge Kekerapan (F0) | 32.768KHZ |
Toleransi Kekerapan (pada 25°C) | ±20ppm ±50ppm |
Julat Suhu Operasi (TOPR) | -40°C ~ +85°C, -40°C ~ +125°C atau nyatakan |
Julat Suhu Storan (TSTG) | -55°C ~ +125°C |
Tahap Pemacu (DL) | jenis 0.1μw, 1μw Maks |
Suhu Pusing Ganti (Ti) | 25°C ± 5°C |
Pekali Parabola (B) | -0.04×10-6/°C2 Maks |
Muatan Kapasitansi (CL) | 7pF, 9pF, 12.5pF atau nyatakan |
Rintangan Pergerakan (ESR) | 60KΩ Maks, 70KΩ Maks |
Kapasitan Pergerakan (C1) | 8.4 fF Jenis. |
Kapasitan Shunt (C0) | Jenis 1.6 pF. |
Kekerapan Penuaan (Tahun Pertama) | 3×10-6/tahun Maks. |
Sebagai tambahan kepada parameter yang disenaraikan dalam jadual, ia boleh direka bentuk mengikut keperluan pelanggan | |
Rujuk wakil jualan untuk spesifikasi lain.

*
*
*