Resonator Kristal Garpu Tala TF 7.0*1.5
TF 7.0*1.5
| ltem | Siri | TF 2.0×1.2 | |
| Jenis keluaran | Fundamental | ||
| Renge Kekerapan(F0) | 32.768KHZ | 20K~120KHZ | |
| Kestabilan Frekuensi | +/-20ppm +/-50ppm | +/-50ppm +/-100ppm | |
| Julat Suhu Operasi(TOPR) | -40℃~+85℃、-40℃~+125°C atau nyatakan | ||
| Julat Suhu Storan(TSTG) | -55℃~+125°C | ||
| Tahap Pemacu(DL) | jenis 0.1uw, 1uw maks | ||
| Suhu pusing ganti(Ti) | 25℃±5℃ | ||
| Pekali parabola(B) | -0.04*10-6/℃2 maks | ||
| Kemuatan beban (CL) | 7pF,9pF,12.5pF atau nyatakan | ||
| Rintangan pergerakan (ESR) | 50KΩ maks | ||
| Kemuatan pergerakan (C1) | 1.8 fF TyP. | 4.0 fF ~ 0.6 fF | |
| Kemuatan Shunt (C0) | 0.9 pF TyP | 2.0 pF ~ 0.6 pF | |
| Kekerapan penuaan (Tahun Pertama) | 3x10-6/tahun Maks. | 5x10-6/tahun Maks. | |
| Sebagai tambahan kepada parameter yang disenaraikan dalam jadual, ia boleh direka bentuk mengikut keperluan pelanggan | |||

*
*
*