item | TF 7.0×1.5 | |
Jenis Output | Fundamental | |
Renge Kekerapan (F0) | 32.768KHZ | 32K~100KHZ |
Toleransi Kekerapan (pada 25°C) | ±20ppm ±50ppm | ±50ppm ±100ppm |
Julat Suhu Operasi (TOPR) | -40°C ~ +85°C, -40°C ~ +125°C atau nyatakan | |
Julat Suhu Storan (TSTG) | -55°C ~ +125°C | |
Tahap Pemacu (DL) | Jenis 0.1μw, 1μw Maks | |
Suhu Pusing Ganti (Ti) | 25°C ± 5°C | |
Pekali Parabola (B) | -0.04×10-6/°C2 Maks | |
Muatan Kapasitansi (CL) | 7pF, 9pF, 12.5pF atau nyatakan | |
Rintangan Pergerakan (ESR) | 70KΩ Maks | |
Kapasitan Pergerakan (C1) | 1.9 fF Jenis. | 2.5 fF ~ 0.6fF |
Kapasitan Shunt (C0) | Jenis 0.8 pF. | 1.2 pF ~ 0.5 pF |
Kekerapan Penuaan (Tahun Pertama) | 3×10-6 / tahun Maks. | 5×10-6 / tahun Maks. |
Sebagai tambahan kepada parameter yang disenaraikan dalam jadual, ia boleh direka bentuk mengikut keperluan pelanggan | ||
Rujuk wakil jualan untuk spesifikasi lain.

*
*
*