JENIS | SMD2.0×1.6 |
Julat kekerapan | 12MHz ~ 96MHz |
Potongan kristal dan Mod | AT/FUND |
Toleransi Kekerapan (pada 25°C) | ±5ppm ~ ±20ppm, atau nyatakan |
Ciri-ciri Suhu Kekerapan | ±10ppm (-20°C - 70°C); ±30ppm (-40°C - 85°C), atau nyatakan |
Julat Suhu Operasi | -40°C ~ +125°C |
Masa Simpanan.Julat | -55°C ~ +125°C |
Rintangan Siri Setara (ESR) | Lihat Jadual |
Muatan Kapasitansi (CL) | 5pf ~ ∞ |
Kapasitan Shunt (Co) | < 3pf |
Rintangan Penebat | > 500MΩ Pada DC 200V |
Tahap Pemanduan | 10μw ~ 200μw |
Penuaan (Tahun) | ±1ppm (Tahun), ±3ppm (Tahun) |
Kekerapan (MHz) | Mod | ESR (Ω) SMD2.0×1.6 |
12.000 ≤ f < 20.000 | AT/FUND | ≤ 100 |
20.000 ≤ f < 30.000 | AT/FUND | ≤ 60 |
30.000 ≤ f < 54.000 | AT/FUND | ≤ 40 |
Sebagai tambahan kepada parameter yang disenaraikan dalam jadual, ia boleh direka bentuk mengikut keperluan pelanggan | ||
Rujuk wakil jualan untuk spesifikasi lain.

*
*
*