Item/Siri | SMD 1.2*1.0 | |
Julat Kekerapan (F0) | 24 ~ 96MHZ | |
Toleransi Kekerapan (pada 25°C) | ±3~±10ppm, atau nyatakan | |
Kestabilan Kekerapan Melebihi Julat Suhu Operasi | ±10~±50ppm, atau nyatakan | |
Julat Suhu Operasi | -40 ~ 125 °C atau nyatakan | |
Kapasitan Shunt (CO) | 3 pF Maks. | |
Tahap Pemacu (DL) | 1~100μW (50μW tipikal) | |
Muatan Kapasitansi (CL) | 7 pF, 8 pF, 10 pF, atau nyatakan | |
Julat Suhu Penyimpanan | -55~ +125°C | |
Termistor B-malar (25~50°C) | 4250, atau nyatakan | |
Rintangan Pergerakan (ESR) | 24~30MHZ | 800Maks |
30~96MHZ | 500 Maks | |
Penuaan (pada 25°C) | ±3 ppm/tahun Maks. | |
Sebagai tambahan kepada parameter yang disenaraikan dalam jadual, ia boleh direka bentuk mengikut keperluan pelanggan | ||
Rujuk wakil jualan untuk spesifikasi lain.

*
*
*