JENIS | KACA 5.0×3.2 |
Julat kekerapan | 8MHz~60MHz |
Potongan kristal dan Mod | AT/FUND |
Toleransi Kekerapan (pada 25°C) | ±5ppm ~ ±30ppm, atau nyatakan |
Ciri-ciri Suhu Kekerapan | ±10ppm (-20°C-70°C); ±30ppm (-40°C - 85°C) |
Julat Suhu Operasi | -40°C ~ +125°C |
Masa Simpanan.Julat | -55°C ~ +125°C |
Rintangan Siri Setara (ESR) | Lihat Jadual |
Muatan Kapasitansi (CL) | 6pf ~ ∞ |
Kapasitan Shunt (Co) | < 5pf |
Rintangan Penebat | > 500M Ω Pada DC200V |
Tahap Pemanduan | 10μw ~ 300μw |
Penuaan (Tahun) | ±3ppm (Tahun) |
Kekerapan (MHz) | Mod | KACA ESR(Ω) 5.0×3.2 |
6.000 < f < 20.000 | AT/FUND | ≤ 200 |
20.000 ≤ f < 40.000 | AT/FUND | ≤ 150 |
40.000 ≤ f < 80.000 | Nada ke-3 | ≤ 60 |
Sebagai tambahan kepada parameter yang disenaraikan dalam jadual, ia boleh direka bentuk mengikut keperluan pelanggan. | ||
Rujuk wakil jualan untuk spesifikasi lain.

*
*
*