Spesifikasi Elektrik | OSC 7050 | |
Julat Kekerapan (F0) | 1MHz~156.25MHz | |
Jenis Kipas Keluar | CMOS/HCOMS/LVCMOS | |
Voltan Bekalan (VDD) Disyorkan Operasi | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V, 5.0V±10% | |
Julat Suhu Operasi | -40°C~+85°C, -40°C~+125°C atau nyatakan | |
Kestabilan Kekerapan Melebihi Suhu | ±20ppm, ±50ppm, ±100ppm, atau nyatakan | |
CMOS | ||
VOL (Maks) | 0.18V, 0.25V, 0.28V, 0.33V, 0.5V | |
VOH (Min) | 1.62V, 2.25V, 2.52V, 2.97V, 4.5V | |
Julat Suhu Penyimpanan | -55°C~+125°C | |
Input Arus | 3.3V | 1.544Mhz~32Mhz 35mA(15pF) 32Mhz~85Mhz 45mA(15pF) 85Mhz~200Mhz 60mA(15pF) 1.544Mhz~32Mhz 35mA(15pF)/45mA(30pF) 32Mhz~85Mhz 50mA(15pF)/60mA(30pF) 85Mhz~200Mhz 70mA(15pF) |
5.0V | ||
Simetri (kitaran tugas) | 40%~60%; 45%~55% | |
Bangkit/Sepenuh Masa (pada 0.2VDD~0.8VDD) | 10ns Maks | |
Muatan Kapasitan | 15pF/30pF/50pF | |
Masa permulaan (Lazim) | 10ms Maks(15pF) | |
Fungsi E/D | ||
PIN #1 Buka atau Vhigh≥0.7VDD | PIN #3 Aktif | |
PIN #1 Vlow≥0.3VDD | Highz | |
Penuaan @25°C tahun pertama(Maksimum) | ±1ppm/tahun, ±3ppm/tahun, ±5ppm/tahun | |
Sebagai tambahan kepada parameter yang disenaraikan dalam jadual, ia boleh direka bentuk mengikut keperluan pelanggan | ||
Rujuk wakil jualan untuk spesifikasi lain.

*
*
*