Kristal Pengesan Suhu Jahitan SMD
TSX1.6x1.2
| ltem | Siri | 2520 |
| Frekuensi Renge(F0) | 12~54MHZ | |
| Toleransi Frekuensi (pada 25°C) | ±3~±10ppm, atau nyatakan | |
| Kestabilan Frekuensi Melebihi Julat Suhu Operasi | ±10ppm, atau nyatakan | |
| Julat Suhu Operasi | -30~85℃,-40~125℃ atau nyatakan | |
| Kapasitans Shunt (C0) | Maks. 3 pF. | |
| Aras Pemanduan (DL) | 1~200μW (100μW tipikal) | |
| Kapasitans Beban (CL) | 7 pF,8 pF,10 pF,atau nyatakan | |
| Julat Suhu Penyimpanan | -55~+125°C | |
| Rintangan Termistor (25°C) | 100 kΩ, atau nyatakan | |
| Pemalar-B termistor (25~50°C) | 4250, atau nyatakan | |
| Rintangan Gerakan (ESR) | 12~13MHZ 14~30MHZ 30~54MHZ | Maksimum 120Ω Maksimum 80Ω Maksimum 50Ω |
| Penuaan (pada 25℃) | ±1ppm/tahun;±3 ppm/tahun Maks. | |
| Selain parameter yang disenaraikan dalam jadual, ia boleh direka bentuk mengikut keperluan pelanggan | ||

*
*
*