PENGANGGU SMD
PAKEJ 4 PADS5.0x3.2
| JENIS | SMD2.5x2.0 |
| Julat frekuensi | 12MHz~96MHz |
| Potongan dan Mod Kristal | AT/FUND |
| Toleransi Frekuensi (pada 25C) | ±5ppm~±20ppm, atau nyatakan |
| Ciri-ciri Suhu Frekuensi | ±10ppm(-20℃-70℃); ±30ppm(-40℃-85℃) atau nyatakan |
| Julat Suhu Operasi | -40℃~+125℃ |
| Julat Masa Penyimpanan | -55℃~+125℃ |
| Rintangan Siri Setara (ESR) | Lihat Jadual |
| Kapasitans Beban (CL) | 5pf~∞ |
| Kapasitans Shunt (Co) | <3pf |
| Rintangan Penebat | >500MΩ Pada DC 200V |
| Aras Pemanduan | 10μw ~200μw |
| Penuaan (Tahun) | ±1ppm (Tahun), ±3ppm (Tahun) |
| Frekuensi (MHz) | Mod | ESR(Ω)SMD2.5x2.0 |
| 12.000≤f<20.000 | AT/FUND | ≤80 |
| 20.000≤f<30.000 | AT/FUND | ≤ 45 |
| 30.000 ≤f<54.000 | AT/FUND | ≤ 30 |
| Selain parameter yang disenaraikan dalam jadual, ia boleh direka bentuk mengikut keperluan pelanggan | ||

*
*
*