SMD VCXO
| Spesifikasi Elektrik | 5032 | |
| Julat frekuensi | 10MHz~236MHz | |
| Julat Suhu Operasi | -40℃~+85℃ | |
| Kestabilan Frekuensi | -10℃~+60℃ | |
| Julat Suhu Lebih | -40℃~+85℃ | |
| Voltan Bekalan | 3.3Vdc±5%, 5.0Vdc±5% | |
| Bekalan Arus | 10M~15M 15M~40M | |
| Kestabilan Frekuensi | Variasi Voltan Bekalan Variasi Beban Output Penuaan | Setiap VCC+5% Setiap Beban Standard +10% ±0.1ppm/tahun |
| Aras Output (Sinus Dipotong) | 0.8 Minit | |
| Muatan | 10KQ//10PF | |
| Impedans input Vc | ||
| Vc | -115 Dbc/Hz -135 Dbc/Hz | |
| input@13.0MHz | -148 Dbc/Hz | |
| masa mula | Maks 2 mSec | |
| Julat Masa Penyimpanan | -55℃~+125°C | |
| Selain parameter yang disenaraikan dalam jadual, ia boleh direka bentuk mengikut keperluan pelanggan | ||
| Catatan: | ||
| Semua spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis. | ||
| 20MHz~40MHz sahaja untuk VDD=2.8V~3.3V | ||

*
*
*